valore energetico | 967 kj – 233 kcal |
grassi di cui: | 18 g |
acidi grassi saturi | 2,1 g |
carboidrati di cui: | 16 g |
zuccheri | 13 g |
fibre | 0 g |
proteine | 1 g |
sale | 2,2g |
You must be logged in to post a review.
Antipasti, Primi Piatti, Secondi e Dolci
valore energetico | 967 kj – 233 kcal |
grassi di cui: | 18 g |
acidi grassi saturi | 2,1 g |
carboidrati di cui: | 16 g |
zuccheri | 13 g |
fibre | 0 g |
proteine | 1 g |
sale | 2,2g |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.