Kapernstiel, Wasser, Sauerweinessig (enthält Sulfite), Salz.
Nährwerte pro 100 g Abtropfprodukt.
Energiewert | KJ 96 - Kcal 23 |
Fette davon: | 0,86 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,23 g |
Kohlenhydrate davon: | 4,89 g |
Zucker | 0,41 g |
Faser | - |
Protein | 2,36 g |
Salz | 7,4 g |
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.
Vorspeisen, erste Gänge, Hauptgerichte und Desserts
Rezensionen
Es gibt noch keine Bewertungen.